Stundentafeln 2003/04
| Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Latein | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Geschichte u. Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Werkerziehung | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Informatik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gesamtwochenstunden | 28 | 30 | 30 | 32 | 120 |
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch/Spanisch/Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musik | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 3 + (4)* |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 3 + (4)* |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Gesamtwochenstunden | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
| + WPG | + 6 | ||||
| 130 | |||||
* wahlweise ME oder BE
Im Laufe der 6. bis 8. Klasse müssen "Wahlpflichtgegenstände" im Ausmaß von insgesamt 6 Wochenstunden gewählt werden
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Darstellende Geometrie | 0 | 0 | (2)** | (2)** | 4 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 3 | (2)** | 2 | 7 |
| Chemie | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musik | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 3 + (4)* |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2)* | (2)* | 3 + (4)* |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Gesamtwochenstunden | 31 | 28 | 31 | 32 | 122 |
| + WPG | + 8 | ||||
| 130 | |||||
* wahlweise ME oder BE
** wahlweise BU oder DG
Im Laufe der 6. bis 8. Klasse müssen "Wahlpflichtgegenstände" im Ausmaß von insgesamt 8 Wochenstunden gewählt werden
Wahlpflichtgegenstände
| Wahlpflichtgegenstände | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
|---|---|---|---|
| Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | 2 | 2 |
| Darstellende Geometrie | 0 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtgegenstände | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 2 | 2 | 2 |
| Englisch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Latein | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte u. Sozialkunde, Politische Bildung und Rechtskunde | 2 | 2 | 2 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 2 | 2 | 2 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie, Pädagogik und Philosophie | 2 | 2 | 2 |
| Darstellende Geometrie | 0 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 |
Diese Fächer können entweder in der 6. und 7. Klasse oder in der 7. und 8. Klasse mit der angegebenen Stundenanzahl gewählt werden. Insgesamt können also mindestens 2 Stunden, höchstens aber 4 Stunden pro Gegenstand gewählt werden.




